基本信息
公司名稱
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司
品牌發源地
北京市
聯系電話
01067171762
品牌創立時間
1992-08-17
品牌介紹
同仁堂品牌隸屬于中國北京同仁堂(集團)有限責任公司,發源地在北京市,創立于1992-08-17,主營行業餐飲行業、食品飲料、化妝美容、休閑娛樂、醫療保健、成人保健、茗茶、食品、酒飲沖調、糧油調味、休閑零食、身體護理、面部護理、生活服務、保健用品、保健藥品、保健食品、醫療用品、成人用品、休閑保健、蜂王漿、茗茶、中草藥、保健品營養品、冬蟲夏草、靈芝孢子粉、阿膠、中醫保健、珍珠粉、烏雞白鳳丸、保健酒、葡萄籽、網上藥店、六味地黃丸、連鎖藥店、黑茶、養生館、酸棗仁、阿膠糕、棉球、醫藥、靈芝、祛斑霜、龍眼、中醫館、保健品、龍眼干、黑豆粉、黑芝麻粉、黑糖姜茶、黑枸杞禮盒、黃金瑪卡、黃芪蜜、黃芪、黃精粉、黃秋葵膠囊、麻黃、麥冬、鹿鞭膏、鹿茸粉、鹿茸片、魚膠、韭菜籽粉、韭菜籽、面膜粉、雷火灸、雪蛤膏、雪梨膏、降酸茶、陳皮、阿膠膏、阿膠片、阿膠漿、阿膠塊、阿膠固元膏、阿膠原粉、鐵皮楓斗、野生靈芝、瘦身膏、瘦身霜、秋梨膏。
北京同仁堂(集團)有限公司是市政府授權經營國有資產的國有獨資公司。同仁堂成立于1669年,至今已有300多年的歷史。北京同仁堂始終堅持"以現代中醫藥為核心,發展生命健康產業,成為國際知名現代中醫藥集團"的發展戰略,以做長、做強、做大為政策,以創新引領、科技為責任,形成了現代制藥、零售商業和醫療服務三個部門,建立了六個二級集團、三個醫院和兩個儲備單位,目前有三家上市公司。集團擁有藥品、醫院制劑、保健食品、食品、化妝品等1500多種產品,28個生產基地,83條現代生產線,國家工程中心和博士后研究站。自1997年以來,同仁堂保持了可持續健康的發展,經濟指標連續15年保持兩位數增長,每五年翻一番。截至2011年,集團總資產140億元,銷售收入163億元,利潤13.16億元,出口外匯3392萬美元,在海外16個國家和地區開設64家藥店和1個海外生產研發基地,產品銷往海外40多個國家和地區。隨著同仁堂的快速發展,品牌的維護和推廣、文化的創新和傳承也取得了豐碩的成果。"同仁堂中醫文化"已被列入第一批國家非物質文化遺產名單。同仁堂不僅是經濟實體,也是文化載體。 [詳細介紹]
品牌榜單
| 所屬行業 |
一線品牌榜
|
優選榜
|
新銳榜
|
|---|---|---|---|
| 餐飲行業 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 食品飲料 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 化妝美容 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 休閑娛樂 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 醫療保健 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 成人保健 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 茗茶 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 食品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 酒飲沖調 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 糧油調味 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 休閑零食 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 身體護理 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 面部護理 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 生活服務 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 保健用品 | 第2名 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 |
| 保健藥品 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 保健食品 | 第2名 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 |
| 醫療用品 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 成人用品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 休閑保健 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 蜂王漿 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第1名 |
| 茗茶 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 中草藥 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 保健品營養品 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 冬蟲夏草 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 靈芝孢子粉 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 阿膠 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 中醫保健 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 珍珠粉 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 烏雞白鳳丸 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 |
| 保健酒 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 葡萄籽 | 第1名 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 |
| 網上藥店 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 六味地黃丸 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 連鎖藥店 | 第2名 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 |
| 黑茶 | 未上榜 我要上榜 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 |
| 養生館 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 酸棗仁 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 阿膠糕 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 棉球 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 醫藥 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 靈芝 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 祛斑霜 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 龍眼 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 中醫館 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 保健品 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 龍眼干 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黑豆粉 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黑芝麻粉 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黑糖姜茶 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黑枸杞禮盒 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黃金瑪卡 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黃芪蜜 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黃芪 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黃精粉 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黃秋葵膠囊 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 麻黃 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 麥冬 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鹿鞭膏 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鹿茸粉 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鹿茸片 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 魚膠 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 韭菜籽粉 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 韭菜籽 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 面膜粉 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雷火灸 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雪蛤膏 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雪梨膏 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 降酸茶 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 陳皮 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 阿膠膏 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 阿膠片 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 阿膠漿 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 阿膠塊 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 阿膠固元膏 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 阿膠原粉 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鐵皮楓斗 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 野生靈芝 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 瘦身膏 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 瘦身霜 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 秋梨膏 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 顯示更多 |
最新資訊
更多
本站提醒和聲明
本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。
掃一掃關注品牌網
掃一掃關注品牌網